

免費(fèi)提供服務(wù)咨詢
全國咨詢熱線
15916742378| 1 | 10寸彩色威綸觸控顯示屏;像智能手機(jī)一樣,操作簡單。 |
| 2 | 快速皮帶更換結(jié)構(gòu),采用搭扣設(shè)計,清潔、拆卸皮帶非常簡便。 |
| 3 | 多達(dá)10-200個快捷菜單,無縫對接換產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)不停機(jī)換產(chǎn)品 |
| 4 | 報表功能:內(nèi)置報表統(tǒng)計,可生成EXCEL格式,能自動生成多種實(shí)時數(shù)據(jù)報表,U盤可存儲1年以上統(tǒng)計數(shù)據(jù),隨時撐握生產(chǎn)狀況; |
| 5 | 提供生產(chǎn)趨勢反饋信號,調(diào)整上游機(jī)器操作精度,提高用戶滿意度,降低成本。 |
| 6 | 易更換:可儲存多種配方,更換產(chǎn)品規(guī)格方便; |
| 7 | 操作簡單:使用威倫彩色人機(jī)界面,全智能化、人性化設(shè)計; |
| 8 | 易維護(hù):輸送帶易于拆裝,安裝維護(hù)方便,便于清潔; |
| 9 | 速度可調(diào):采用變頻控制電機(jī),速度可根據(jù)需要調(diào)節(jié); |
| 10 | 高速、高精度:采用高精度數(shù)字傳感器,采樣速度快,精度高; |
| 11 | 零點(diǎn)追蹤:可手動或自動清零,以及動態(tài)零點(diǎn)追蹤; |


重量選別機(jī)適用于:檢測單個產(chǎn)品重量是否合格或產(chǎn)品在包裝過程中是否有遺漏,廣泛應(yīng)用于制藥、食品、飲料、電子、保健品、日化、輕工、農(nóng)副產(chǎn)等多行業(yè)。如盒裝藥品、食品行業(yè)的調(diào)理品、糕點(diǎn)、火腿腸、方便面、冷凍食品、食品添加劑、色素、改性劑、防腐劑等。重量選別機(jī)可以替代人工分揀,降低人工成本,提高生產(chǎn)效率,精減生產(chǎn)過程。精準(zhǔn)高效的剔除設(shè)備與多重量篩選區(qū)間,提供多種快速剔除參數(shù)設(shè)置,滿足各種產(chǎn)品及生產(chǎn)速度下的廢料剔除。
