

免費(fèi)提供服務(wù)咨詢
全國咨詢熱線
15916742378| 1 | 10寸彩色觸控顯示屏;像智能手機(jī)一樣,操作簡單。 |
| 2 | 操作簡單:使用威倫彩色人機(jī)界面,全智能化、人性化設(shè)計(jì); |
| 3 | 語言選擇:操作顯示語言友好,操作界面可中英文切換 |
| 4 | 多達(dá)10-200個快捷菜單,無縫對接換產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)不停機(jī)換產(chǎn)品。 |
| 5 | 零點(diǎn)追蹤:可手動或自動清零,以及動態(tài)零點(diǎn)追蹤; |
| 6 | 報表功能:內(nèi)置報表統(tǒng)計(jì),報表可生成EXCEL格式,能自動生成多種實(shí)時數(shù)據(jù)報表,U盤可存儲1年以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),隨時撐握生產(chǎn)狀況 |
| 7 | 提供生產(chǎn)趨勢反饋信號,調(diào)整上游包裝機(jī)包裝精度,提高用戶滿意度,降低成本。 |
| 8 | 氣吹式剔除裝置,防止產(chǎn)品未100%剔除故加裝兩個氣嘴進(jìn)行確認(rèn),保證檢測物的完整性,針對不同產(chǎn)品做不同的剔除方式。 |
| 9 | 接口功能:預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)接口,數(shù)據(jù)方便管理,可與PC及其它智能設(shè)備通訊聯(lián)網(wǎng); |
| 10 | 速度可調(diào):采用變頻控制電機(jī),速度可根據(jù)需要調(diào)節(jié); |
| 11 | 高速、高精度:采用高精度數(shù)字傳感器,采樣速度快,精度高; |


SACW-500KG大重量自動稱重機(jī)是一種高速度、高精度的在線檢重設(shè)備,可與各種包裝生產(chǎn)線以及輸送系統(tǒng)集成,主要用于在線檢測產(chǎn)品重量是否合格,包裝內(nèi)是否缺少部件或說明書等。廣泛應(yīng)用于制藥、日化、食品、化工、電池、五金配件、電子、塑膠等行業(yè)。
